| Coordonnées ▲▼ |
Horizontale ▲▼ |
Verticale ▲▼ |
Au sol ▲▼ |
▲▼ |
Moteur v2 ▲▼ |
Moteur v3 ▲▼ |
Moteur v4 ▲▼ |
Moteur v5 ▲▼ |
Moteur v6 ▲▼ |
Missile supplémentaire 1 ▲▼ |
Missile supplémentaire 2 ▲▼ |
Missile supplémentaire 3 ▲▼ |
Capsule Glace ▲▼ |
Capsule Feu ▲▼ |
Capsule Foudre ▲▼ |
Capsule Trou Noir ▲▼ |
Enveloppe supplémentaire ▲▼ |
Carte des missiles ▲▼ |
Lunettes de soleil ▲▼ |
Antenne Ki-Wi ▲▼ |
Réacteurs latéraux ▲▼ |
Refroidissement liquide ▲▼ |
Moteur de synthèse perpétuel ▲▼ |
Extension de pod standard ▲▼ |
Extension de pod spéciale ▲▼ |
Extension de pod ultime ▲▼ |
Drone 1 ▲▼ |
Drone 2 ▲▼ |
Drone 3 ▲▼ |
Drone 4 ▲▼ |
Drone 5 ▲▼ |
Drone 6 ▲▼ |
Drone 7 ▲▼ |
Drone 8 ▲▼ |
Drone 9 ▲▼ |
Drone 10 ▲▼ |
Outils de perforation ▲▼ |
Collecteur ▲▼ |
Support réacteur ▲▼ |
Convertisseur ▲▼ |
Réacteur surface 1 ▲▼ |
Réacteur surface 2 ▲▼ |
Réacteur surface 3 ▲▼ |
Mine 1 ▲▼ |
Mine 2 ▲▼ |
Mine 3 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [29][141] | 29 | 141 | Non | 203 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39 | X | X | X | X | X | X | X | X | 5107 | X | X | 939 | 1878 | 3131 | 5087 | 7827 | 11427 | 16201 | 22306 | 30054 | 39602 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-54][34] | -54 | 34 | Oui | 212 | X | X | X | 22717 | X | 103 | X | X | X | X | 24 | X | X | 2375 | X | X | X | X | X | 5049 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5446 | 2500 | 1267 | X | X | X | X | X | X | X |
| [-49][143] | -49 | 143 | Non | 201 | X | X | 7989 | X | X | X | 941 | X | X | X | 29 | X | X | 2001 | X | X | 240 | 570 | 16013 | 4563 | 12195 | X | 1187 | 2374 | 3957 | 6430 | 9892 | 14442 | 20476 | 28191 | 37983 | 50051 | X | 2721 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [72][282] | 72 | 282 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 37 | X | X | X | X | 4872 | X | X | X | 4245 | X | X | 1168 | 2337 | 3895 | 6329 | 9737 | 14216 | 20156 | 27750 | 37390 | 49269 | X | X | X | X | 7500 | X | X | X | X | X |
| [221][-109] | 221 | -109 | Non | 204 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | 2000 | X | X | 182 | X | X | 3686 | 10806 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2505 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [269][-24] | 269 | -24 | Non | 127 | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | 20 | X | 50 | X | X | 196 | 6833 | X | X | 16261 | 3655 | X | X | 815 | 1630 | 2717 | 4415 | 6792 | 9917 | 14060 | 19358 | 26082 | 34369 | X | 2737 | X | X | X | X | X | X | X | 76176 |
| [55][-12] | 55 | -12 | Non | 296 | X | X | 10229 | X | X | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3502 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7487 | 3681 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-33][-74] | -33 | -74 | Non | 257 | X | X | 8174 | X | X | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3500 | X | X | 1561 | 3123 | 5205 | 8457 | 13012 | 18997 | 26934 | 37083 | 49966 | 65839 | X | 2500 | 1250 | X | X | X | X | X | X | X |
| [27][-78] | 27 | -78 | Non | 209 | X | X | X | X | X | 88 | X | X | X | X | X | X | X | 2619 | X | X | X | X | X | 3500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2528 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-158][-218] | -158 | -218 | Non | 108 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14878 | 3500 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-318][-156] | -318 | -156 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3493 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11505 | X | X | X | X | 36400 | X |
| [184][191] | 184 | 191 | Non | 189 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28 | X | X | X | X | X | X | X | X | 20117 | 3490 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [24][243] | 24 | 243 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 | X | X | X | X | X | 599 | 15402 | 3477 | X | X | 1095 | 2190 | 3650 | 5931 | 9124 | 13321 | 18887 | 26003 | 35036 | 46167 | X | X | X | X | 7519 | 17313 | X | X | 37318 | X |
| [-77][-164] | -77 | -164 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 30 | X | X | 2000 | X | 4850 | X | X | X | 3471 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2500 | 1402 | X | X | X | X | X | X | X |
| [-128][-114] | -128 | -114 | Non | 210 | X | X | 8000 | X | 164004 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16000 | 3461 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [27][-30] | 27 | -30 | Non | 210 | X | 1186 | X | X | X | 100 | X | X | X | X | 42 | X | 634 | X | X | X | X | X | X | 3403 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2500 | X | 10480 | X | X | X | X | X | X |
| [75][-177] | 75 | -177 | Non | 297 | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | X | X | X | X | X | 200 | 5241 | X | X | 15360 | 3354 | X | X | 1008 | 2016 | 3360 | 5461 | 8401 | 12265 | 17390 | 23943 | 32260 | 42509 | X | X | X | X | 7500 | X | X | X | X | X |
| [-109][-67] | -109 | -67 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4885 | X | X | X | 3283 | X | X | 1201 | 2402 | 4003 | 6505 | 10008 | 14612 | 20717 | 28523 | 38431 | 50642 | X | X | X | X | 9863 | X | X | X | X | X |
| [68][155] | 68 | 155 | Oui | 211 | X | X | X | X | X | X | 997 | X | X | 20 | 30 | X | X | 2003 | X | 4879 | X | X | 16137 | 3252 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2457 | X | X | 7830 | X | X | X | X | X |
| [34][-159] | 34 | -159 | Non | 212 | X | X | 7454 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3180 | X | X | 1479 | 2959 | 4931 | 8013 | 12327 | 17998 | 25518 | 35133 | 47337 | 62376 | X | X | X | X | 7500 | X | X | X | X | X |
| [71][82] | 71 | 82 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 100 | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | 569 | 13921 | 2923 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1845 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-162][-39] | -162 | -39 | Non | 210 | X | X | X | 12868 | X | X | 1003 | X | 36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16874 | 2801 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8012 | 30281 | X | X | X | X |
| [-426][169] | -426 | 169 | Non | 223 | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | X | X | X | X | X | X | 2900 | X | X | 16101 | 2787 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3196 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-84][-96] | -84 | -96 | Oui | 210 | X | X | 9622 | X | 156260 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1032 | 203 | 4850 | X | X | X | 2784 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [45][67] | 45 | 67 | Non | 203 | X | X | 8000 | X | X | 133 | X | X | X | X | X | X | X | 1330 | X | X | X | X | 16030 | 2777 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2481 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Français] -
English -
Español -
Polski -
Nederlands -
Русский