| Coordonnées ▲▼ |
Horizontale ▲▼ |
Verticale ▲▼ |
Au sol ▲▼ |
▲▼ |
Moteur v2 ▲▼ |
Moteur v3 ▲▼ |
Moteur v4 ▲▼ |
Moteur v5 ▲▼ |
Moteur v6 ▲▼ |
Missile supplémentaire 1 ▲▼ |
Missile supplémentaire 2 ▲▼ |
Missile supplémentaire 3 ▲▼ |
Capsule Glace ▲▼ |
Capsule Feu ▲▼ |
Capsule Foudre ▲▼ |
Capsule Trou Noir ▲▼ |
Enveloppe supplémentaire ▲▼ |
Carte des missiles ▲▼ |
Lunettes de soleil ▲▼ |
Antenne Ki-Wi ▲▼ |
Réacteurs latéraux ▲▼ |
Refroidissement liquide ▲▼ |
Moteur de synthèse perpétuel ▲▼ |
Extension de pod standard ▲▼ |
Extension de pod spéciale ▲▼ |
Extension de pod ultime ▲▼ |
Drone 1 ▲▼ |
Drone 2 ▲▼ |
Drone 3 ▲▼ |
Drone 4 ▲▼ |
Drone 5 ▲▼ |
Drone 6 ▲▼ |
Drone 7 ▲▼ |
Drone 8 ▲▼ |
Drone 9 ▲▼ |
Drone 10 ▲▼ |
Outils de perforation ▲▼ |
Collecteur ▲▼ |
Support réacteur ▲▼ |
Convertisseur ▲▼ |
Réacteur surface 1 ▲▼ |
Réacteur surface 2 ▲▼ |
Réacteur surface 3 ▲▼ |
Mine 1 ▲▼ |
Mine 2 ▲▼ |
Mine 3 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [-420][79] | -420 | 79 | Non | 301 | X | X | X | X | 160010 | X | 1050 | X | X | X | X | X | X | X | X | 4850 | X | X | X | X | 6989 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [840][235] | 840 | 235 | Non | 116 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7993 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 36404 | 57695 |
| [221][-109] | 221 | -109 | Non | 204 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | 2000 | X | X | 182 | X | X | 3686 | 10806 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2505 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [141][-117] | 141 | -117 | Non | 210 | X | X | X | X | 151790 | X | 998 | X | X | 20 | X | X | X | X | X | 4850 | X | X | X | X | 11331 | X | 1182 | 2363 | 3939 | 6400 | 9846 | 14376 | 20382 | 28062 | 37810 | 49823 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-357][152] | -357 | 152 | Non | 264 | X | X | X | X | X | X | X | X | 33 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11459 | X | 1204 | 2408 | 4014 | 6523 | 10035 | 14651 | 20772 | 28600 | 38534 | 50777 | X | X | X | X | 7495 | X | X | X | X | X |
| [179][-187] | 179 | -187 | Oui | 213 | X | X | X | X | X | 58 | 1000 | X | X | X | X | X | X | 2000 | 206 | 5808 | X | X | X | X | 11901 | 56858 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2503 | 849 | X | 7499 | X | X | X | X | X |
| [228][298] | 228 | 298 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11949 | 74920 | 1172 | 2343 | 3906 | 6347 | 9765 | 14256 | 20213 | 27829 | 37496 | 49408 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [272][-7] | 272 | -7 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1987 | 182 | X | X | X | X | X | 11980 | X | 938 | 1876 | 3126 | 5081 | 7816 | 11411 | 16179 | 22276 | 30013 | 39549 | 5500 | 2463 | X | X | 7500 | X | X | 16077 | X | 84003 |
| [-143][11] | -143 | 11 | Non | 178 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11992 | X | 1110 | 2220 | 3701 | 6014 | 9252 | 13508 | 19151 | 26368 | 35527 | 46814 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-348][-1076] | -348 | -1076 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11999 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-141][173] | -141 | 173 | Non | 182 | X | X | X | 13613 | X | X | X | X | X | 29 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16412 | X | X |
| [30][131] | 30 | 131 | Non | 252 | X | X | X | X | X | X | X | X | 38 | 20 | X | X | X | X | X | 5024 | X | X | X | X | 12000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [365][213] | 365 | 213 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | 39 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12000 | X | 1094 | 2187 | 3645 | 5924 | 9113 | 13305 | 18864 | 25972 | 34994 | 46112 | X | X | X | X | X | X | 243878 | X | X | X |
| [166][-138] | 166 | -138 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | 1997 | 200 | 4833 | X | X | X | X | 12000 | X | 847 | 1693 | 2822 | 4586 | 7056 | 10302 | 14606 | 20110 | 27095 | 35703 | X | X | X | 11496 | 7465 | X | X | 11435 | X | X |
| [-444][247] | -444 | 247 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 20 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12140 | X | 1200 | 2400 | 4000 | 6500 | 10000 | 14600 | 20700 | 28500 | 38400 | 50600 | X | X | X | X | X | X | 240000 | X | X | 63139 |
| [126][-103] | 126 | -103 | Non | 120 | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 20 | X | X | X | X | X | 4565 | X | X | X | X | 12186 | X | 1200 | 2400 | 4000 | 6500 | 10000 | 14600 | 20700 | 28500 | 38400 | 50600 | X | 3043 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-49][143] | -49 | 143 | Non | 201 | X | X | 7989 | X | X | X | 941 | X | X | X | 29 | X | X | 2001 | X | X | 240 | 570 | 16013 | 4563 | 12195 | X | 1187 | 2374 | 3957 | 6430 | 9892 | 14442 | 20476 | 28191 | 37983 | 50051 | X | 2721 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [36][-160] | 36 | -160 | Non | 210 | X | X | X | X | 160000 | X | X | X | X | 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12372 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [352][482] | 352 | 482 | Non | 196 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 24 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12412 | X | 1177 | 2354 | 3923 | 6375 | 9808 | 14319 | 20302 | 27951 | 37661 | 49626 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-283][-71] | -283 | -71 | Non | 172 | X | X | X | X | 161404 | X | X | X | X | 18 | X | X | X | X | X | 5387 | X | X | X | X | 13173 | X | 1200 | 2400 | 4000 | 6500 | 10000 | 14600 | 20700 | 28500 | 38400 | 50600 | X | X | X | X | X | 30000 | X | 20909 | X | X |
| [-323][-496] | -323 | -496 | Non | 208 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | 16000 | X | 16527 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2447 | X | X | X | X | 237776 | X | 36354 | X |
| [-196][4] | -196 | 4 | Non | 205 | X | X | 11968 | X | X | X | X | X | X | 15 | X | 50 | X | X | X | 4959 | X | X | X | X | 17625 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7373 | X | X | X | X | X |
Français] -
English -
Español -
Polski -
Nederlands -
Русский