| Coordonnées ▲▼ |
Horizontale ▲▼ |
Verticale ▲▼ |
Au sol ▲▼ |
▲▼ |
Moteur v2 ▲▼ |
Moteur v3 ▲▼ |
Moteur v4 ▲▼ |
Moteur v5 ▲▼ |
Moteur v6 ▲▼ |
Missile supplémentaire 1 ▲▼ |
Missile supplémentaire 2 ▲▼ |
Missile supplémentaire 3 ▲▼ |
Capsule Glace ▲▼ |
Capsule Feu ▲▼ |
Capsule Foudre ▲▼ |
Capsule Trou Noir ▲▼ |
Enveloppe supplémentaire ▲▼ |
Carte des missiles ▲▼ |
Lunettes de soleil ▲▼ |
Antenne Ki-Wi ▲▼ |
Réacteurs latéraux ▲▼ |
Refroidissement liquide ▲▼ |
Moteur de synthèse perpétuel ▲▼ |
Extension de pod standard ▲▼ |
Extension de pod spéciale ▲▼ |
Extension de pod ultime ▲▼ |
Drone 1 ▲▼ |
Drone 2 ▲▼ |
Drone 3 ▲▼ |
Drone 4 ▲▼ |
Drone 5 ▲▼ |
Drone 6 ▲▼ |
Drone 7 ▲▼ |
Drone 8 ▲▼ |
Drone 9 ▲▼ |
Drone 10 ▲▼ |
Outils de perforation ▲▼ |
Collecteur ▲▼ |
Support réacteur ▲▼ |
Convertisseur ▲▼ |
Réacteur surface 1 ▲▼ |
Réacteur surface 2 ▲▼ |
Réacteur surface 3 ▲▼ |
Mine 1 ▲▼ |
Mine 2 ▲▼ |
Mine 3 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [66][155] | 66 | 155 | Oui | 219 | X | 1482 | 8000 | X | X | 98 | X | X | X | 20 | X | 55 | X | X | X | 4848 | X | 825 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2891 | 2730 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [27][-30] | 27 | -30 | Non | 210 | X | 1186 | X | X | X | 100 | X | X | X | X | 42 | X | 634 | X | X | X | X | X | X | 3403 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2500 | X | 10480 | X | X | X | X | X | X |
| [-5][-23] | -5 | -23 | Non | 258 | X | 1135 | X | 20031 | X | 105 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1202 | 2404 | 4007 | 6510 | 10016 | 14624 | 20734 | 28548 | 38464 | 50683 | X | 2500 | 1223 | X | X | X | X | X | X | X |
| [-8][14] | -8 | 14 | Non | 225 | 200 | 1069 | X | X | X | 136 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1660 | 3321 | 5535 | 8994 | 13838 | 20203 | 28644 | 39437 | 53136 | 70018 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [23][8] | 23 | 8 | Non | 211 | 158 | 1003 | X | X | X | 64 | 1019 | 14282 | 30 | X | 23 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1200 | 2400 | 3999 | 6499 | 9998 | 14597 | 20696 | 28494 | 38392 | 50590 | X | 2496 | 1341 | X | X | X | X | X | X | X |
| [-7][-19] | -7 | -19 | Non | 253 | X | 1000 | 7997 | X | X | 100 | X | X | X | X | X | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1157 | 2313 | 3854 | 6263 | 9635 | 14067 | 19944 | 27459 | 36997 | 48752 | X | 2519 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-8][8] | -8 | 8 | Non | 266 | 200 | 1000 | X | X | X | 100 | X | X | X | X | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [32][30] | 32 | 30 | Non | 210 | X | 1000 | X | X | X | 143 | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5500 | 2516 | 1435 | X | X | X | X | X | X | X |
| [-37][30] | -37 | 30 | Non | 202 | X | 1000 | X | X | X | 82 | X | X | X | X | X | 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 895 | 1789 | 2981 | 4843 | 7451 | 10879 | 15424 | 21235 | 28613 | 37704 | X | 2513 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [5][11] | 5 | 11 | Non | 209 | X | 1000 | X | X | X | 125 | X | X | 30 | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [22][-18] | 22 | -18 | Non | 209 | X | 994 | 10431 | X | X | 83 | X | 10000 | X | 12 | 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2595 | X | 13739 | X | X | X | X | X | X |
| [17][4] | 17 | 4 | Non | 181 | 200 | 977 | X | X | X | 97 | X | X | X | 20 | X | 54 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 658 | 1316 | 2193 | 3564 | 5482 | 8004 | 11347 | 15623 | 21050 | 27737 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-18][82] | -18 | 82 | Non | 109 | X | 959 | X | X | X | 72 | X | X | X | X | 30 | X | X | 2757 | 200 | X | 144 | X | 12932 | X | X | X | 1349 | 2698 | 4496 | 7307 | 11242 | 16413 | 23271 | 32040 | 43170 | 56886 | X | 1589 | 1156 | X | X | X | X | X | X | X |
| [-14][-18] | -14 | -18 | Non | 205 | X | 862 | X | X | X | 100 | 1007 | X | 43 | 12 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1352 | 2703 | 4505 | 7321 | 11263 | 16444 | 23315 | 32100 | 43251 | 56993 | X | 2103 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [19][17] | 19 | 17 | Non | 152 | X | 856 | 4603 | X | X | 100 | X | X | X | 20 | 44 | X | X | X | X | X | X | 576 | X | X | X | X | 1200 | 2399 | 3998 | 6496 | 9995 | 14592 | 20689 | 28484 | 38378 | 50572 | X | 2480 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-23][-5] | -23 | -5 | Non | 188 | 199 | 788 | X | X | X | 98 | 952 | X | 30 | 20 | X | X | X | X | X | X | 141 | X | X | X | X | X | 693 | 1386 | 2309 | 3751 | 5771 | 8426 | 11946 | 16449 | 22163 | 29204 | 8228 | 2984 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Français] -
English -
Español -
Polski -
Nederlands -
Русский