| Coordonnées ▲▼ |
Horizontale ▲▼ |
Verticale ▲▼ |
Au sol ▲▼ |
▲▼ |
Moteur v2 ▲▼ |
Moteur v3 ▲▼ |
Moteur v4 ▲▼ |
Moteur v5 ▲▼ |
Moteur v6 ▲▼ |
Missile supplémentaire 1 ▲▼ |
Missile supplémentaire 2 ▲▼ |
Missile supplémentaire 3 ▲▼ |
Capsule Glace ▲▼ |
Capsule Feu ▲▼ |
Capsule Foudre ▲▼ |
Capsule Trou Noir ▲▼ |
Enveloppe supplémentaire ▲▼ |
Carte des missiles ▲▼ |
Lunettes de soleil ▲▼ |
Antenne Ki-Wi ▲▼ |
Réacteurs latéraux ▲▼ |
Refroidissement liquide ▲▼ |
Moteur de synthèse perpétuel ▲▼ |
Extension de pod standard ▲▼ |
Extension de pod spéciale ▲▼ |
Extension de pod ultime ▲▼ |
Drone 1 ▲▼ |
Drone 2 ▲▼ |
Drone 3 ▲▼ |
Drone 4 ▲▼ |
Drone 5 ▲▼ |
Drone 6 ▲▼ |
Drone 7 ▲▼ |
Drone 8 ▲▼ |
Drone 9 ▲▼ |
Drone 10 ▲▼ |
Outils de perforation ▲▼ |
Collecteur ▲▼ |
Support réacteur ▲▼ |
Convertisseur ▲▼ |
Réacteur surface 1 ▲▼ |
Réacteur surface 2 ▲▼ |
Réacteur surface 3 ▲▼ |
Mine 1 ▲▼ |
Mine 2 ▲▼ |
Mine 3 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [177][-188] | 177 | -188 | Oui | 228 | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 24 | X | X | X | 1555 | X | 4850 | X | X | X | X | X | X | 1218 | 2437 | 4061 | 6600 | 10154 | 14825 | 21019 | 28939 | 38991 | 51379 | X | X | X | X | 7293 | X | X | 15772 | 49552 | 67814 |
| [273][-409] | 273 | -409 | Non | 210 | X | X | X | X | 85909 | X | X | X | X | 20 | X | 57 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44273 | X |
| [-380][474] | -380 | 474 | Non | 208 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 48 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 75000 | 1545 | 3091 | 5151 | 8370 | 12878 | 18801 | 26656 | 36701 | 49450 | 65160 | X | X | X | X | X | X | X | X | 39589 | X |
| [417][84] | 417 | 84 | Oui | 206 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 26 | X | X | X | X | 5353 | X | X | X | X | X | X | 1200 | 2400 | 4000 | 6500 | 10000 | 14600 | 20700 | 28500 | 38400 | 50600 | X | X | X | X | X | X | X | X | 38806 | X |
| [-328][355] | -328 | 355 | Non | 184 | X | X | X | X | 127559 | X | X | X | 30 | 20 | X | 50 | X | 1656 | X | 4075 | X | X | X | X | X | 71788 | 848 | 1697 | 2828 | 4595 | 7070 | 10321 | 14634 | 20147 | 27146 | 35770 | X | 2484 | X | X | X | X | 248182 | 14033 | 38029 | X |
| [24][243] | 24 | 243 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 44 | X | X | X | X | X | 599 | 15402 | 3477 | X | X | 1095 | 2190 | 3650 | 5931 | 9124 | 13321 | 18887 | 26003 | 35036 | 46167 | X | X | X | X | 7519 | 17313 | X | X | 37318 | X |
| [71][-1060] | 71 | -1060 | Non | 119 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 72712 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 37180 | X |
| [-287][211] | -287 | 211 | Non | 285 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1536 | 3072 | 5120 | 8319 | 12799 | 18687 | 26494 | 36477 | 49148 | 64763 | X | X | X | X | X | X | X | X | 36451 | X |
| [410][100] | 410 | 100 | Oui | 173 | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 20 | X | X | X | 2047 | X | X | X | X | 15911 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15347 | 36409 | X |
| [840][235] | 840 | 235 | Non | 116 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7993 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 36404 | 57695 |
| [-148][155] | -148 | 155 | Non | 312 | X | X | X | X | X | X | X | 9984 | X | 26 | 32 | 59 | X | X | X | X | X | X | 12591 | X | X | X | 1200 | 2400 | 4000 | 6500 | 10000 | 14600 | 20700 | 28500 | 38400 | 50600 | X | X | X | X | 7500 | X | X | 15224 | 36400 | X |
| [-318][-156] | -318 | -156 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3493 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11505 | X | X | X | X | 36400 | X |
| [-323][-496] | -323 | -496 | Non | 208 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | 16000 | X | 16527 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2447 | X | X | X | X | 237776 | X | 36354 | X |
| [-1597][2] | -1597 | 2 | Non | 215 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1234 | 2469 | 4114 | 6686 | 10286 | 15017 | 21291 | 29314 | 39497 | 52046 | X | X | X | X | X | X | X | 14510 | 35482 | X |
| [537][-240] | 537 | -240 | Non | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 21 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1200 | 2400 | 4000 | 6500 | 10000 | 14599 | 20699 | 28498 | 38397 | 50596 | X | X | X | X | X | 36144 | X | X | 34830 | X |
| [320][-126] | 320 | -126 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11923 | 5282 | 28044 | X | X | 34747 | X |
| [-228][287] | -228 | 287 | Non | 110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 34546 | X |
| [560][-256] | 560 | -256 | Non | 211 | X | X | X | X | X | X | X | X | 42 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1410 | 2820 | 4699 | 7636 | 11748 | 17152 | 24319 | 33483 | 45114 | 59447 | X | X | X | X | X | X | X | 15193 | 31590 | X |
| [-148][-223] | -148 | -223 | Non | 178 | X | X | X | 19903 | X | X | X | X | 30 | X | 30 | X | X | X | X | X | X | X | 16075 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29489 | X |
| [415][84] | 415 | 84 | Oui | 210 | X | X | X | 20801 | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1338 | 2677 | 4461 | 7249 | 11153 | 16283 | 23087 | 31786 | 42828 | 56434 | X | X | X | X | X | X | 241759 | X | 29094 | X |
Français] -
English -
Español -
Polski -
Nederlands -
Русский