| Coordonnées ▲▼ |
Horizontale ▲▼ |
Verticale ▲▼ |
Au sol ▲▼ |
▲▼ |
Moteur v2 ▲▼ |
Moteur v3 ▲▼ |
Moteur v4 ▲▼ |
Moteur v5 ▲▼ |
Moteur v6 ▲▼ |
Missile supplémentaire 1 ▲▼ |
Missile supplémentaire 2 ▲▼ |
Missile supplémentaire 3 ▲▼ |
Capsule Glace ▲▼ |
Capsule Feu ▲▼ |
Capsule Foudre ▲▼ |
Capsule Trou Noir ▲▼ |
Enveloppe supplémentaire ▲▼ |
Carte des missiles ▲▼ |
Lunettes de soleil ▲▼ |
Antenne Ki-Wi ▲▼ |
Réacteurs latéraux ▲▼ |
Refroidissement liquide ▲▼ |
Moteur de synthèse perpétuel ▲▼ |
Extension de pod standard ▲▼ |
Extension de pod spéciale ▲▼ |
Extension de pod ultime ▲▼ |
Drone 1 ▲▼ |
Drone 2 ▲▼ |
Drone 3 ▲▼ |
Drone 4 ▲▼ |
Drone 5 ▲▼ |
Drone 6 ▲▼ |
Drone 7 ▲▼ |
Drone 8 ▲▼ |
Drone 9 ▲▼ |
Drone 10 ▲▼ |
Outils de perforation ▲▼ |
Collecteur ▲▼ |
Support réacteur ▲▼ |
Convertisseur ▲▼ |
Réacteur surface 1 ▲▼ |
Réacteur surface 2 ▲▼ |
Réacteur surface 3 ▲▼ |
Mine 1 ▲▼ |
Mine 2 ▲▼ |
Mine 3 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [-6][71] | -6 | 71 | Non | 210 | X | X | 8004 | 20033 | X | 103 | 950 | X | X | 26 | 29 | X | X | 1997 | 275 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2594 | X | X | 4289 | X | X | X | X | X |
| [-33][-9] | -33 | -9 | Oui | 204 | X | X | X | X | X | 100 | X | X | X | 19 | X | X | X | X | 273 | X | X | X | X | X | X | X | 1239 | 2478 | 4130 | 6711 | 10325 | 15074 | 21373 | 29426 | 39648 | 52245 | X | 2500 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-82][60] | -82 | 60 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 30 | X | X | X | 232 | X | 240 | 570 | 15865 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3602 | X | X | X | 40062 | X | X | X | X |
| [-61][47] | -61 | 47 | Non | 211 | X | X | X | X | X | 109 | X | X | 19 | X | X | X | X | X | 222 | X | X | 580 | 16007 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1896 | X | X | 7501 | X | X | X | X | X |
| [107][84] | 107 | 84 | Non | 298 | X | X | X | 17161 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 218 | 4850 | X | X | 15761 | X | X | X | 1200 | 2400 | 4000 | 6500 | 10000 | 14600 | 20700 | 28500 | 38400 | 50600 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-10][24] | -10 | 24 | Non | 210 | 196 | X | X | 16356 | X | 90 | X | X | X | X | 30 | X | 541 | X | 211 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2550 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [179][-187] | 179 | -187 | Oui | 213 | X | X | X | X | X | 58 | 1000 | X | X | X | X | X | X | 2000 | 206 | 5808 | X | X | X | X | 11901 | 56858 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2503 | 849 | X | 7499 | X | X | X | X | X |
| [-84][-96] | -84 | -96 | Oui | 210 | X | X | 9622 | X | 156260 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1032 | 203 | 4850 | X | X | X | 2784 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [10][52] | 10 | 52 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 108 | X | X | X | X | 29 | X | X | X | 200 | X | X | X | X | X | X | X | 1699 | 3398 | 5663 | 9203 | 14158 | 20672 | 29307 | 40350 | 54367 | 71639 | X | 2508 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [166][-138] | 166 | -138 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | 1997 | 200 | 4833 | X | X | X | X | 12000 | X | 847 | 1693 | 2822 | 4586 | 7056 | 10302 | 14606 | 20110 | 27095 | 35703 | X | X | X | 11496 | 7465 | X | X | 11435 | X | X |
| [85][-77] | 85 | -77 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 101 | X | X | X | 22 | X | X | X | X | 200 | 4862 | X | 533 | 15942 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5626 | 2506 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [75][-177] | 75 | -177 | Non | 297 | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | X | X | X | X | X | 200 | 5241 | X | X | 15360 | 3354 | X | X | 1008 | 2016 | 3360 | 5461 | 8401 | 12265 | 17390 | 23943 | 32260 | 42509 | X | X | X | X | 7500 | X | X | X | X | X |
| [53][-124] | 53 | -124 | Non | 110 | X | X | 7989 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2316 | 200 | X | X | X | X | X | X | X | 938 | 1876 | 3126 | 5081 | 7816 | 11411 | 16179 | 22275 | 30012 | 39548 | 5256 | 2459 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [44][84] | 44 | 84 | Non | 208 | X | X | X | X | X | 147 | 1000 | X | X | 17 | 32 | 49 | X | X | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2103 | X | X | 6847 | X | X | X | X | X |
| [-5][-38] | -5 | -38 | Oui | 180 | X | X | X | 26619 | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | X | 200 | X | X | 681 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-61][38] | -61 | 38 | Oui | 210 | X | X | X | X | X | 120 | X | X | X | 21 | X | X | X | X | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2498 | X | X | 7500 | X | X | X | X | X |
| [-30][-5] | -30 | -5 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 102 | X | X | X | 17 | 30 | X | X | X | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1366 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-18][82] | -18 | 82 | Non | 109 | X | 959 | X | X | X | 72 | X | X | X | X | 30 | X | X | 2757 | 200 | X | 144 | X | 12932 | X | X | X | 1349 | 2698 | 4496 | 7307 | 11242 | 16413 | 23271 | 32040 | 43170 | 56886 | X | 1589 | 1156 | X | X | X | X | X | X | X |
| [-32][-54] | -32 | -54 | Non | 245 | X | X | 7998 | X | X | 113 | X | X | X | X | 29 | X | X | X | 200 | X | X | X | X | X | X | X | 1250 | 2500 | 4166 | 6770 | 10416 | 15207 | 21560 | 29684 | 39996 | 52702 | X | 2330 | X | X | 7497 | X | X | X | X | X |
| [-6][82] | -6 | 82 | Non | 288 | X | X | 4891 | X | X | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | 200 | X | X | X | 15852 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5520 | 2934 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [26][-123] | 26 | -123 | Non | 121 | X | X | X | X | X | X | 993 | X | X | X | X | X | X | X | 196 | 4851 | X | X | 20625 | X | X | X | 1179 | 2359 | 3931 | 6388 | 9828 | 14348 | 20343 | 28008 | 37738 | 49727 | X | 2500 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [269][-24] | 269 | -24 | Non | 127 | X | X | X | X | X | X | X | X | 17 | 20 | X | 50 | X | X | 196 | 6833 | X | X | 16261 | 3655 | X | X | 815 | 1630 | 2717 | 4415 | 6792 | 9917 | 14060 | 19358 | 26082 | 34369 | X | 2737 | X | X | X | X | X | X | X | 76176 |
| [36][-91] | 36 | -91 | Non | 205 | X | X | X | X | 182347 | 75 | X | X | X | X | 30 | X | X | X | 192 | X | 218 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5670 | 2579 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-342][358] | -342 | 358 | Oui | 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 41 | X | X | X | 189 | X | X | X | X | X | X | X | 1760 | 3520 | 5867 | 9534 | 14668 | 21416 | 30364 | 41805 | 56327 | 74222 | X | 2418 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [272][-7] | 272 | -7 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1987 | 182 | X | X | X | X | X | 11980 | X | 938 | 1876 | 3126 | 5081 | 7816 | 11411 | 16179 | 22276 | 30013 | 39549 | 5500 | 2463 | X | X | 7500 | X | X | 16077 | X | 84003 |
| [-14][79] | -14 | 79 | Non | 116 | X | X | X | X | X | 100 | X | X | 30 | X | 30 | X | 632 | X | 171 | X | X | X | 16982 | X | X | X | 978 | 1956 | 3260 | 5298 | 8150 | 11898 | 16869 | 23226 | 31294 | 41236 | X | 3705 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [86][-193] | 86 | -193 | Non | 233 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | 29 | X | X | X | 134 | 4850 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8606 | X | X | X | X | X |
| [-20][25] | -20 | 25 | Non | 210 | 200 | X | 8091 | 20058 | X | 105 | 1383 | X | X | 19 | X | X | X | X | 131 | X | X | X | X | X | X | X | 1198 | 2395 | 3991 | 6485 | 9977 | 14566 | 20652 | 28433 | 38311 | 50482 | X | 2509 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Français] -
English -
Español -
Polski -
Nederlands -
Русский