| Coordonnées ▲▼ |
Horizontale ▲▼ |
Verticale ▲▼ |
Au sol ▲▼ |
▲▼ |
Moteur v2 ▲▼ |
Moteur v3 ▲▼ |
Moteur v4 ▲▼ |
Moteur v5 ▲▼ |
Moteur v6 ▲▼ |
Missile supplémentaire 1 ▲▼ |
Missile supplémentaire 2 ▲▼ |
Missile supplémentaire 3 ▲▼ |
Capsule Glace ▲▼ |
Capsule Feu ▲▼ |
Capsule Foudre ▲▼ |
Capsule Trou Noir ▲▼ |
Enveloppe supplémentaire ▲▼ |
Carte des missiles ▲▼ |
Lunettes de soleil ▲▼ |
Antenne Ki-Wi ▲▼ |
Réacteurs latéraux ▲▼ |
Refroidissement liquide ▲▼ |
Moteur de synthèse perpétuel ▲▼ |
Extension de pod standard ▲▼ |
Extension de pod spéciale ▲▼ |
Extension de pod ultime ▲▼ |
Drone 1 ▲▼ |
Drone 2 ▲▼ |
Drone 3 ▲▼ |
Drone 4 ▲▼ |
Drone 5 ▲▼ |
Drone 6 ▲▼ |
Drone 7 ▲▼ |
Drone 8 ▲▼ |
Drone 9 ▲▼ |
Drone 10 ▲▼ |
Outils de perforation ▲▼ |
Collecteur ▲▼ |
Support réacteur ▲▼ |
Convertisseur ▲▼ |
Réacteur surface 1 ▲▼ |
Réacteur surface 2 ▲▼ |
Réacteur surface 3 ▲▼ |
Mine 1 ▲▼ |
Mine 2 ▲▼ |
Mine 3 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [88][-42] | 88 | -42 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 89 | X | X | X | 20 | X | X | 835 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2467 | X | X | 7500 | X | X | X | X | X |
| [226][25] | 226 | 25 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 28 | 30 | 35 | 709 | X | X | 7114 | X | X | 11745 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [27][-30] | 27 | -30 | Non | 210 | X | 1186 | X | X | X | 100 | X | X | X | X | 42 | X | 634 | X | X | X | X | X | X | 3403 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2500 | X | 10480 | X | X | X | X | X | X |
| [-14][79] | -14 | 79 | Non | 116 | X | X | X | X | X | 100 | X | X | 30 | X | 30 | X | 632 | X | 171 | X | X | X | 16982 | X | X | X | 978 | 1956 | 3260 | 5298 | 8150 | 11898 | 16869 | 23226 | 31294 | 41236 | X | 3705 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-22][10] | -22 | 10 | Non | 278 | X | X | X | X | X | 100 | X | X | X | X | X | 62 | 620 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1200 | 2400 | 4000 | 6500 | 10000 | 14600 | 20700 | 28500 | 38400 | 50600 | X | 2170 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-10][24] | -10 | 24 | Non | 210 | 196 | X | X | 16356 | X | 90 | X | X | X | X | 30 | X | 541 | X | 211 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2550 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-13][8] | -13 | 8 | Non | 144 | X | X | X | X | X | 107 | X | X | X | 20 | X | X | 470 | X | X | X | 334 | X | X | X | X | X | 1550 | 3100 | 5167 | 8396 | 12917 | 18859 | 26739 | 36815 | 49603 | 65362 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Français] -
English -
Español -
Polski -
Nederlands -
Русский