| Coordonnées ▲▼ |
Horizontale ▲▼ |
Verticale ▲▼ |
Au sol ▲▼ |
▲▼ |
Moteur v2 ▲▼ |
Moteur v3 ▲▼ |
Moteur v4 ▲▼ |
Moteur v5 ▲▼ |
Moteur v6 ▲▼ |
Missile supplémentaire 1 ▲▼ |
Missile supplémentaire 2 ▲▼ |
Missile supplémentaire 3 ▲▼ |
Capsule Glace ▲▼ |
Capsule Feu ▲▼ |
Capsule Foudre ▲▼ |
Capsule Trou Noir ▲▼ |
Enveloppe supplémentaire ▲▼ |
Carte des missiles ▲▼ |
Lunettes de soleil ▲▼ |
Antenne Ki-Wi ▲▼ |
Réacteurs latéraux ▲▼ |
Refroidissement liquide ▲▼ |
Moteur de synthèse perpétuel ▲▼ |
Extension de pod standard ▲▼ |
Extension de pod spéciale ▲▼ |
Extension de pod ultime ▲▼ |
Drone 1 ▲▼ |
Drone 2 ▲▼ |
Drone 3 ▲▼ |
Drone 4 ▲▼ |
Drone 5 ▲▼ |
Drone 6 ▲▼ |
Drone 7 ▲▼ |
Drone 8 ▲▼ |
Drone 9 ▲▼ |
Drone 10 ▲▼ |
Outils de perforation ▲▼ |
Collecteur ▲▼ |
Support réacteur ▲▼ |
Convertisseur ▲▼ |
Réacteur surface 1 ▲▼ |
Réacteur surface 2 ▲▼ |
Réacteur surface 3 ▲▼ |
Mine 1 ▲▼ |
Mine 2 ▲▼ |
Mine 3 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [66][155] | 66 | 155 | Oui | 219 | X | 1482 | 8000 | X | X | 98 | X | X | X | 20 | X | 55 | X | X | X | 4848 | X | 825 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2891 | 2730 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [32][153] | 32 | 153 | Non | 210 | X | X | 11005 | X | 238097 | X | X | X | X | 19 | 30 | X | X | X | X | 4268 | X | X | X | X | X | X | 1354 | 2708 | 4513 | 7335 | 11284 | 16474 | 23357 | 32158 | 43329 | 57095 | 4170 | 1508 | X | X | X | 30014 | X | X | X | X |
| [-42][-9] | -42 | -9 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 104 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 724 | 1448 | 2412 | 3920 | 6030 | 8803 | 12481 | 17184 | 23154 | 30510 | 4881 | 2984 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [9][20] | 9 | 20 | Non | 289 | X | X | X | X | X | 67 | X | X | X | X | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1198 | 2395 | 3991 | 6485 | 9977 | 14566 | 20652 | 28433 | 38310 | 50482 | 4953 | 1817 | 1821 | 11532 | X | X | X | X | X | X |
| [53][-124] | 53 | -124 | Non | 110 | X | X | 7989 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2316 | 200 | X | X | X | X | X | X | X | 938 | 1876 | 3126 | 5081 | 7816 | 11411 | 16179 | 22275 | 30012 | 39548 | 5256 | 2459 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [47][33] | 47 | 33 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 102 | X | X | X | 20 | 24 | X | X | X | X | X | X | 696 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5303 | 2459 | X | X | 9082 | X | X | X | X | X |
| [-54][34] | -54 | 34 | Oui | 212 | X | X | X | 22717 | X | 103 | X | X | X | X | 24 | X | X | 2375 | X | X | X | X | X | 5049 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5446 | 2500 | 1267 | X | X | X | X | X | X | X |
| [32][30] | 32 | 30 | Non | 210 | X | 1000 | X | X | X | 143 | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5500 | 2516 | 1435 | X | X | X | X | X | X | X |
| [272][-7] | 272 | -7 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1987 | 182 | X | X | X | X | X | 11980 | X | 938 | 1876 | 3126 | 5081 | 7816 | 11411 | 16179 | 22276 | 30013 | 39549 | 5500 | 2463 | X | X | 7500 | X | X | 16077 | X | 84003 |
| [19][-55] | 19 | -55 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 100 | X | X | 44 | X | X | X | X | X | X | X | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5500 | 1478 | X | 11500 | 7635 | X | X | X | X | X |
| [-340][366] | -340 | 366 | Oui | 298 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14641 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5500 | 2469 | X | X | X | X | 239999 | X | X | X |
| [-50][-5] | -50 | -5 | Non | 198 | X | X | 11483 | X | X | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5500 | 2603 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-57][27] | -57 | 27 | Oui | 201 | X | X | X | X | X | 100 | X | X | 29 | 20 | 20 | X | X | X | X | X | 240 | 572 | X | X | X | X | 1643 | 3286 | 5476 | 8900 | 13692 | 19990 | 28342 | 39022 | 52577 | 69282 | 5500 | 2333 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-79][-37] | -79 | -37 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1158 | X | X | X | 828 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5500 | 2667 | X | X | 8731 | X | X | X | X | X |
| [133][-33] | 133 | -33 | Non | 219 | X | X | X | X | 200210 | X | X | X | X | X | 23 | X | X | X | X | X | X | X | 15979 | X | X | X | 1195 | 2391 | 3985 | 6476 | 9962 | 14544 | 20621 | 28392 | 38254 | 50408 | 5502 | 2488 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [914][190] | 914 | 190 | Non | 161 | X | X | X | 19897 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1572 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5504 | 2571 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-6][82] | -6 | 82 | Non | 288 | X | X | 4891 | X | X | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | 200 | X | X | X | 15852 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5520 | 2934 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [85][-77] | 85 | -77 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 101 | X | X | X | 22 | X | X | X | X | 200 | 4862 | X | 533 | 15942 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5626 | 2506 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-27][-129] | -27 | -129 | Non | 210 | X | X | X | 21019 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15083 | X | X | X | 1182 | 2363 | 3939 | 6401 | 9848 | 14378 | 20384 | 28065 | 37814 | 49828 | 5657 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [36][-91] | 36 | -91 | Non | 205 | X | X | X | X | 182347 | 75 | X | X | X | X | 30 | X | X | X | 192 | X | 218 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5670 | 2579 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-59][8] | -59 | 8 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 99 | X | X | 30 | X | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1672 | 3345 | 5574 | 9059 | 13937 | 20348 | 28850 | 39720 | 53518 | 70521 | 5784 | 3509 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-37][-21] | -37 | -21 | Non | 248 | X | X | 8020 | X | X | 100 | X | X | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5798 | 2482 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [20][-142] | 20 | -142 | Non | 193 | X | X | X | X | 159326 | X | 789 | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1069 | 2137 | 3562 | 5789 | 8906 | 13002 | 18435 | 25381 | 34198 | 45063 | 6311 | 2906 | X | X | 8264 | X | X | X | X | X |
| [-45][-103] | -45 | -103 | Non | 227 | X | X | 10137 | X | X | X | X | X | 17 | X | 36 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6333 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [148][-85] | 148 | -85 | Non | 210 | X | X | 7994 | X | X | X | X | X | X | X | X | 42 | X | 2000 | X | X | X | X | X | X | X | X | 1201 | 2403 | 4005 | 6508 | 10012 | 14618 | 20725 | 28535 | 38447 | 50662 | 7194 | 2505 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [55][-12] | 55 | -12 | Non | 296 | X | X | 10229 | X | X | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3502 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 7487 | 3681 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| [-23][-5] | -23 | -5 | Non | 188 | 199 | 788 | X | X | X | 98 | 952 | X | 30 | 20 | X | X | X | X | X | X | 141 | X | X | X | X | X | 693 | 1386 | 2309 | 3751 | 5771 | 8426 | 11946 | 16449 | 22163 | 29204 | 8228 | 2984 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Français] -
English -
Español -
Polski -
Nederlands -
Русский