| Coordonnées ▲▼ |
Horizontale ▲▼ |
Verticale ▲▼ |
Au sol ▲▼ |
▲▼ |
Moteur v2 ▲▼ |
Moteur v3 ▲▼ |
Moteur v4 ▲▼ |
Moteur v5 ▲▼ |
Moteur v6 ▲▼ |
Missile supplémentaire 1 ▲▼ |
Missile supplémentaire 2 ▲▼ |
Missile supplémentaire 3 ▲▼ |
Capsule Glace ▲▼ |
Capsule Feu ▲▼ |
Capsule Foudre ▲▼ |
Capsule Trou Noir ▲▼ |
Enveloppe supplémentaire ▲▼ |
Carte des missiles ▲▼ |
Lunettes de soleil ▲▼ |
Antenne Ki-Wi ▲▼ |
Réacteurs latéraux ▲▼ |
Refroidissement liquide ▲▼ |
Moteur de synthèse perpétuel ▲▼ |
Extension de pod standard ▲▼ |
Extension de pod spéciale ▲▼ |
Extension de pod ultime ▲▼ |
Drone 1 ▲▼ |
Drone 2 ▲▼ |
Drone 3 ▲▼ |
Drone 4 ▲▼ |
Drone 5 ▲▼ |
Drone 6 ▲▼ |
Drone 7 ▲▼ |
Drone 8 ▲▼ |
Drone 9 ▲▼ |
Drone 10 ▲▼ |
Outils de perforation ▲▼ |
Collecteur ▲▼ |
Support réacteur ▲▼ |
Convertisseur ▲▼ |
Réacteur surface 1 ▲▼ |
Réacteur surface 2 ▲▼ |
Réacteur surface 3 ▲▼ |
Mine 1 ▲▼ |
Mine 2 ▲▼ |
Mine 3 ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [100][277] | 100 | 277 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 86 | X | X | X | X | 28 | X | X | 2000 | X | 4883 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6473 | 7371 | X | X | X | X | X |
| [66][137] | 66 | 137 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 73 | X | X | X | 15 | X | X | X | 2952 | X | X | X | X | 22088 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3320 | X | 10048 | 7491 | X | X | X | X | X |
| [27][-30] | 27 | -30 | Non | 210 | X | 1186 | X | X | X | 100 | X | X | X | X | 42 | X | 634 | X | X | X | X | X | X | 3403 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2500 | X | 10480 | X | X | X | X | X | X |
| [-338][33] | -338 | 33 | Non | 210 | X | X | 7637 | X | X | X | X | X | 26 | X | X | X | X | X | X | 5321 | X | X | 16232 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11405 | 9522 | X | X | 19594 | X | X |
| [166][-138] | 166 | -138 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 21 | X | X | X | 1997 | 200 | 4833 | X | X | X | X | 12000 | X | 847 | 1693 | 2822 | 4586 | 7056 | 10302 | 14606 | 20110 | 27095 | 35703 | X | X | X | 11496 | 7465 | X | X | 11435 | X | X |
| [516][196] | 516 | 196 | Non | 245 | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 20 | X | X | X | 1546 | X | X | 122 | X | 15992 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2498 | X | 11500 | X | X | X | X | X | X |
| [-8][111] | -8 | 111 | Oui | 210 | X | X | 8022 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2103 | X | 4846 | X | X | 16000 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11500 | 7507 | X | X | X | X | X |
| [19][-55] | 19 | -55 | Non | 210 | X | X | X | X | X | 100 | X | X | 44 | X | X | X | X | X | X | X | 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5500 | 1478 | X | 11500 | 7635 | X | X | X | X | X |
| [-72][-223] | -72 | -223 | Non | 197 | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1155 | 2310 | 3851 | 6257 | 9626 | 14054 | 19926 | 27434 | 36964 | 48708 | X | X | X | 11501 | 7699 | X | X | X | X | X |
| [-318][-156] | -318 | -156 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3493 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11505 | X | X | X | X | 36400 | X |
| [9][20] | 9 | 20 | Non | 289 | X | X | X | X | X | 67 | X | X | X | X | 30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1198 | 2395 | 3991 | 6485 | 9977 | 14566 | 20652 | 28433 | 38310 | 50482 | 4953 | 1817 | 1821 | 11532 | X | X | X | X | X | X |
| [-89][-106] | -89 | -106 | Oui | 232 | X | X | 9589 | X | X | X | X | X | 30 | X | 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11581 | X | X | X | X | X | X |
| [-127][74] | -127 | 74 | Non | 182 | X | X | X | X | X | X | X | X | 30 | X | 30 | 50 | X | 1373 | X | 4041 | 232 | 723 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2921 | 1265 | 11698 | X | X | X | X | X | X |
| [320][-126] | 320 | -126 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 20 | X | 44 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11923 | 5282 | 28044 | X | X | 34747 | X |
| [311][311] | 311 | 311 | Non | 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | 31 | 29 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12026 | X | X | X | X | X | X |
| [22][-18] | 22 | -18 | Non | 209 | X | 994 | 10431 | X | X | 83 | X | 10000 | X | 12 | 37 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2595 | X | 13739 | X | X | X | X | X | X |
| [-38][358] | -38 | 358 | Non | 197 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 50 | X | X | X | X | X | 482 | 16230 | X | X | X | 1207 | 2413 | 4022 | 6536 | 10055 | 14680 | 20814 | 28657 | 38611 | 50878 | X | X | X | 15619 | X | X | X | X | X | X |
Français] -
English -
Español -
Polski -
Nederlands -
Русский